RK | 企业 | iPower | iBrand | iSite | 综 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华为技术有限公司 | 95.24 | 95.21 | 95.11 | 95.19 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 94.15 | 92.21 | 94.98 | 93.78 |
3 | 交通银行股份有限公司 | 94.30 | 90.47 | 95.12 | 93.30 |
4 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 95.25 | 90.01 | 94.48 | 93.25 |
5 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 93.95 | 91.21 | 94.16 | 93.11 |
6 | 珠海格力电器股份有限公司 | 95.65 | 95.18 | 88.13 | 92.99 |
7 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 91.70 | 94.04 | 93.21 | 92.98 |
8 | 中国民生银行股份有限公司 | 93.93 | 90.11 | 94.71 | 92.92 |
9 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 92.46 | 90.57 | 93.85 | 92.29 |
10 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 92.37 | 89.97 | 93.87 | 92.07 |
11 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 93.36 | 91.04 | 91.24 | 91.88 |
12 | 中国工商银行股份有限公司 | 90.66 | 90.78 | 93.85 | 91.76 |
13 | 中国邮政集团有限公司 | 90.22 | 92.24 | 92.51 | 91.66 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 96.19 | 92.86 | 85.92 | 91.62 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95.04 | 92.45 | 86.02 | 91.17 |
16 | 国家电网有限公司 | 95.54 | 92.78 | 85.10 | 91.14 |
17 | 通用电气(中国)有限公司 | 93.40 | 91.67 | 88.12 | 91.06 |
18 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 95.25 | 91.67 | 86.11 | 91.01 |
19 | 中国银行股份有限公司 | 91.76 | 88.95 | 91.00 | 90.57 |
20 | 美的集团股份有限公司 | 93.43 | 88.64 | 89.41 | 90.49 |
21 | 海尔集团公司 | 87.46 | 89.21 | 94.43 | 90.37 |
22 | 北京汽车集团有限公司 | 92.46 | 90.36 | 88.25 | 90.36 |
23 | 中国电信股份有限公司 | 95.47 | 90.58 | 84.49 | 90.18 |
24 | 广汽丰田汽车有限公司 | 93.75 | 88.98 | 87.65 | 90.13 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 | 94.90 | 90.87 | 84.43 | 90.07 |
26 | 恒大集团有限公司 | 94.71 | 89.12 | 85.99 | 89.94 |
27 | 网易(杭州)网络有限公司 | 90.60 | 89.27 | 89.84 | 89.90 |
28 | 中信银行股份有限公司 | 94.17 | 89.99 | 85.34 | 89.83 |
29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 95.67 | 91.02 | 82.77 | 89.82 |
30 | 北京奔驰汽车有限公司 | 91.40 | 89.79 | 87.99 | 89.73 |
31 | 中国人寿保险股份有限公司 | 92.53 | 91.35 | 84.67 | 89.52 |
32 | 广发银行股份有限公司 | 92.56 | 85.02 | 90.89 | 89.49 |
33 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 93.95 | 90.63 | 83.85 | 89.48 |
34 | 中联重科股份有限公司 | 92.61 | 90.37 | 84.91 | 89.30 |
35 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 92.95 | 90.71 | 84.14 | 89.27 |
36 | 顺丰速运有限公司 | 86.48 | 90.13 | 91.06 | 89.22 |
37 | 中国建设银行股份有限公司 | 89.98 | 87.38 | 89.97 | 89.11 |
38 | 大连万达集团股份有限公司 | 93.58 | 90.74 | 82.80 | 89.04 |
39 | 北京中公教育科技有限公司 | 90.37 | 88.99 | 87.70 | 89.02 |
40 | 长安福特汽车有限公司 | 93.78 | 89.78 | 83.47 | 89.01 |
41 | 新华网股份有限公司 | 87.71 | 84.31 | 94.12 | 88.71 |
42 | 新东方教育科技集团有限公司 | 92.36 | 83.21 | 90.04 | 88.54 |
43 | 中兴通讯股份有限公司 | 87.31 | 91.99 | 85.63 | 88.31 |
44 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 90.67 | 88.79 | 85.28 | 88.25 |
45 | 北京字节跳动科技有限公司 | 87.93 | 86.12 | 90.41 | 88.15 |
46 | 国际商业机器(中国)有限公司 | 89.96 | 88.53 | 85.85 | 88.11 |
47 | 中国国电集团有限公司 | 91.57 | 84.10 | 88.48 | 88.05 |
48 | 微软(中国)有限公司 | 90.76 | 88.34 | 84.97 | 88.02 |
49 | 中粮集团有限公司 | 92.06 | 90.12 | 81.80 | 87.99 |
50 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 90.02 | 89.14 | 84.79 | 87.98 |
51 | 比亚迪股份有限公司 | 84.74 | 89.99 | 89.05 | 87.93 |
52 | 碧桂园地产集团有限公司 | 90.66 | 89.90 | 82.90 | 87.82 |
53 | 三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 86.53 | 88.86 | 87.98 | 87.79 |
54 | 东方证券股份有限公司 | 91.84 | 86.13 | 85.21 | 87.73 |
55 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 92.34 | 85.32 | 85.42 | 87.69 |
56 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 91.01 | 89.34 | 82.73 | 87.68 |
57 | TCL科技集团股份有限公司 | 78.76 | 89.43 | 94.86 | 87.65 |
58 | 中国中车股份有限公司 | 91.22 | 83.98 | 87.84 | 87.63 |
59 | 万科企业股份有限公司 | 86.54 | 87.34 | 89.03 | 87.60 |
60 | 北京奇虎科技有限公司 | 88.81 | 89.21 | 84.70 | 87.57 |
61 | 海信集团有限公司 | 86.74 | 88.65 | 87.03 | 87.47 |
62 | 联合利华(中国)有限公司 | 89.81 | 90.78 | 81.61 | 87.40 |
63 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 87.43 | 81.32 | 92.88 | 87.21 |
64 | 广东一方制药有限公司 | 90.49 | 88.56 | 82.56 | 87.20 |
65 | 施耐德电气(中国)有限公司 | 91.05 | 80.56 | 89.99 | 87.19 |
66 | 北京中海地产有限公司 | 88.30 | 81.17 | 92.03 | 87.17 |
67 | 北京快手科技有限公司 | 91.36 | 81.03 | 89.00 | 87.13 |
68 | 上海喜马拉雅科技有限公司 | 84.87 | 87.64 | 88.86 | 87.12 |
69 | 上海蔚来汽车有限公司 | 86.10 | 88.52 | 86.59 | 87.07 |
70 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 86.96 | 87.29 | 86.68 | 86.98 |
71 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 88.63 | 86.24 | 86.00 | 86.96 |
72 | 中国航空工业集团有限公司 | 85.84 | 89.13 | 85.76 | 86.91 |
73 | 奥迪(中国)企业管理有限公司 | 85.12 | 83.85 | 91.33 | 86.77 |
74 | 宝洁(中国)有限公司 | 92.49 | 85.12 | 82.38 | 86.66 |
75 | 北京猎豹移动科技有限公司 | 84.04 | 88.76 | 87.00 | 86.60 |
76 | 德邦物流股份有限公司 | 91.17 | 82.90 | 85.48 | 86.52 |
77 | 浪潮集团有限公司 | 87.26 | 89.20 | 82.91 | 86.46 |
78 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 87.15 | 81.03 | 91.15 | 86.44 |
79 | 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 85.95 | 85.12 | 88.13 | 86.40 |
80 | 中国南方航空股份有限公司 | 76.65 | 89.37 | 93.03 | 86.35 |
81 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 91.97 | 84.01 | 83.00 | 86.33 |
82 | 三星半导体(中国)研究开发有限公司 | 92.17 | 81.91 | 84.47 | 86.18 |
83 | 海航集团有限公司 | 83.12 | 86.14 | 89.19 | 86.15 |
84 | 京东方科技集团股份有限公司 | 84.94 | 85.67 | 87.73 | 86.11 |
85 | 新希望集团有限公司 | 82.59 | 80.64 | 94.79 | 86.01 |
86 | 宜家(中国)投资有限公司 | 86.03 | 80.00 | 91.87 | 85.97 |
87 | 威马汽车科技集团有限公司 | 89.10 | 80.61 | 88.16 | 85.96 |
88 | 北京新意互动数字技术有限公司 | 83.84 | 87.69 | 86.24 | 85.92 |
89 | 通力电梯有限公司 | 84.13 | 85.12 | 88.51 | 85.90 |
90 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 89.57 | 81.06 | 86.98 | 85.87 |
91 | 中国东方航空股份有限公司 | 83.08 | 85.04 | 89.11 | 85.74 |
92 | 联想控股股份有限公司 | 90.91 | 81.39 | 84.92 | 85.71 |
93 | 科大讯飞股份有限公司 | 86.27 | 85.23 | 85.46 | 85.65 |
94 | 中原银行股份有限公司 | 87.76 | 84.27 | 84.76 | 85.60 |
95 | 捷信消费金融有限公司 | 85.08 | 88.87 | 82.82 | 85.59 |
96 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 84.40 | 86.98 | 85.13 | 85.50 |
97 | 创维集团有限公司 | 91.16 | 79.94 | 85.31 | 85.47 |
98 | 北京多氪信息科技有限公司 | 74.66 | 89.94 | 91.81 | 85.39 |
99 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87.79 | 82.12 | 86.10 | 85.34 |
100 | 海澜集团有限公司 | 88.63 | 81.01 | 86.29 | 85.31 |
101 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 79.63 | 85.89 | 89.98 | 85.17 |
102 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 84.62 | 85.24 | 84.98 | 84.95 |
103 | 北京自如信息科技有限公司 | 86.35 | 85.26 | 83.22 | 84.94 |
104 | 北京三快科技有限公司 | 87.04 | 80.98 | 86.77 | 84.93 |
105 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 92.00 | 78.12 | 84.46 | 84.86 |
106 | 爱驰汽车有限公司 | 86.62 | 78.12 | 89.63 | 84.79 |
107 | 完美世界股份有限公司 | 88.06 | 77.01 | 89.24 | 84.77 |
108 | 亚信科技(中国)有限公司 | 88.69 | 80.14 | 85.35 | 84.73 |
109 | 青岛啤酒股份有限公司 | 89.80 | 80.14 | 84.15 | 84.70 |
110 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 86.07 | 78.86 | 89.04 | 84.66 |
111 | 北大方正集团有限公司 | 87.73 | 83.65 | 82.49 | 84.62 |
112 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 85.07 | 81.39 | 87.12 | 84.53 |
113 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 83.39 | 82.13 | 88.03 | 84.52 |
114 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 73.78 | 89.48 | 90.01 | 84.42 |
115 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 88.41 | 80.69 | 84.10 | 84.40 |
116 | 安踏体育用品集团有限公司 | 90.03 | 78.14 | 84.81 | 84.33 |
117 | 上海盒马网络科技有限公司 | 87.07 | 78.95 | 86.85 | 84.29 |
118 | 中国核工业集团有限公司 | 86.91 | 80.67 | 85.01 | 84.20 |
119 | 云南白药集团股份有限公司 | 87.90 | 79.64 | 84.88 | 84.14 |
120 | 上海中梁地产集团有限公司 | 78.13 | 83.78 | 90.46 | 84.12 |
121 | 杭州老板电器股份有限公司 | 85.84 | 80.34 | 85.80 | 84.02 |
122 | 国美控股集团有限公司 | 86.63 | 79.62 | 85.71 | 83.99 |
123 | 杭州银行股份有限公司 | 84.00 | 85.89 | 82.02 | 83.97 |
124 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 86.83 | 80.74 | 84.29 | 83.95 |
125 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 88.55 | 79.89 | 83.41 | 83.88 |
126 | 咪咕文化科技有限公司 | 88.70 | 76.36 | 86.37 | 83.81 |
127 | 中国铁塔股份有限公司 | 87.73 | 79.87 | 83.70 | 83.77 |
128 | 天合光能股份有限公司 | 79.66 | 83.24 | 87.84 | 83.58 |
129 | 旭辉集团股份有限公司 | 89.22 | 79.65 | 81.67 | 83.51 |
130 | 阳光城集团股份有限公司 | 83.72 | 79.10 | 87.36 | 83.39 |
131 | 恒生电子股份有限公司 | 84.64 | 80.43 | 85.00 | 83.36 |
132 | 广州立白企业集团有限公司 | 84.44 | 77.94 | 87.57 | 83.32 |
133 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 86.44 | 79.36 | 84.12 | 83.31 |
134 | 东软集团股份有限公司 | 87.69 | 80.19 | 81.97 | 83.28 |
135 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 86.44 | 80.88 | 82.52 | 83.24 |
136 | 上海罗氏制药有限公司 | 84.67 | 77.93 | 87.10 | 83.23 |
137 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 88.90 | 78.60 | 82.15 | 83.22 |
138 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 85.15 | 79.45 | 84.97 | 83.19 |
139 | 阳光电源股份有限公司 | 87.82 | 80.24 | 81.30 | 83.12 |
140 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 83.82 | 80.41 | 85.06 | 83.10 |
141 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 90.64 | 75.21 | 83.34 | 83.06 |
142 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 81.30 | 79.68 | 88.09 | 83.04 |
143 | 四川长虹电器股份有限公司 | 88.75 | 78.35 | 81.96 | 83.00 |
144 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 71.69 | 88.70 | 88.66 | 82.91 |
145 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 87.33 | 78.06 | 83.30 | 82.90 |
146 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 89.46 | 78.23 | 80.89 | 82.86 |
147 | 北京京港地铁有限公司 | 87.94 | 76.69 | 83.93 | 82.85 |
148 | 成都新潮传媒集团有限公司 | 84.23 | 81.83 | 82.43 | 82.83 |
149 | 三全食品股份有限公司 | 84.38 | 77.35 | 86.70 | 82.81 |
150 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 82.67 | 78.12 | 87.61 | 82.80 |
151 | 菜鸟网络科技有限公司 | 80.70 | 80.16 | 87.52 | 82.79 |
152 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 86.59 | 80.04 | 81.49 | 82.71 |
153 | 宁波方太厨具有限公司 | 79.35 | 82.61 | 86.15 | 82.70 |
154 | 迈克生物股份有限公司 | 85.34 | 76.10 | 86.62 | 82.69 |
155 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 85.94 | 78.32 | 83.74 | 82.67 |
156 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 82.17 | 80.36 | 85.17 | 82.57 |
157 | 北方华创科技集团股份有限公司 | 80.26 | 80.14 | 87.20 | 82.53 |
158 | 山东航空股份有限公司 | 81.10 | 77.78 | 88.71 | 82.51 |
159 | 北京国双科技有限公司 | 86.17 | 74.29 | 86.96 | 82.47 |
160 | 友达光电(苏州)有限公司 | 85.97 | 78.65 | 82.63 | 82.42 |
161 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 79.83 | 79.32 | 87.98 | 82.38 |
162 | 帆软软件有限公司 | 83.18 | 77.19 | 86.34 | 82.24 |
163 | 新疆金风科技股份有限公司 | 91.59 | 72.98 | 82.06 | 82.21 |
164 | 汉能移动能源控股集团有限公司 | 85.18 | 78.69 | 82.75 | 82.19 |
165 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 79.34 | 78.25 | 88.94 | 82.18 |
166 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 86.99 | 76.41 | 82.97 | 82.12 |
167 | 北京本来工坊科技有限公司 | 81.85 | 80.21 | 84.30 | 82.08 |
168 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | 84.91 | 74.91 | 86.18 | 82.00 |
169 | 优刻得科技股份有限公司 | 80.26 | 83.15 | 82.30 | 81.90 |
170 | 中国广核集团有限公司 | 84.47 | 78.10 | 82.84 | 81.80 |
171 | 福建达利食品集团有限公司 | 72.06 | 84.65 | 88.66 | 81.79 |
172 | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 85.81 | 76.91 | 82.21 | 81.64 |
173 | 亿滋食品(上海)有限公司 | 81.73 | 75.51 | 87.31 | 81.52 |
174 | 珠海华发实业股份有限公司 | 82.82 | 75.83 | 85.81 | 81.49 |
175 | 上海强生控股股份有限公司 | 84.44 | 78.03 | 81.92 | 81.46 |
176 | 百融云创科技股份有限公司 | 78.77 | 79.98 | 85.41 | 81.39 |
177 | 宝宝树(北京)信息技术有限公司 | 82.92 | 79.62 | 81.54 | 81.36 |
178 | 九阳股份有限公司 | 81.73 | 76.08 | 86.22 | 81.34 |
179 | 利尔达科技集团股份有限公司 | 81.06 | 78.36 | 84.50 | 81.32 |
180 | 通标标准技术服务有限公司 | 80.18 | 80.24 | 83.50 | 81.31 |
181 | 径卫视觉科技(上海)有限公司 | 80.87 | 74.99 | 88.01 | 81.29 |
182 | 广州多益网络股份有限公司 | 78.77 | 78.39 | 85.91 | 81.02 |
183 | 大连美吉姆教育科技股份有限公司 | 82.65 | 75.85 | 84.50 | 81.00 |
184 | 凤凰飞扬(北京)新媒体信息技术有限公司 | 84.95 | 75.36 | 82.61 | 80.97 |
185 | 和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 | 84.91 | 75.34 | 82.65 | 80.87 |
186 | 广州丰石科技有限公司 | 82.06 | 76.35 | 83.89 | 80.77 |
187 | 沈阳无距科技有限公司 | 80.25 | 78.34 | 83.35 | 80.65 |
188 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 84.97 | 75.94 | 81.03 | 80.63 |
189 | 前锦网络信息技术(上海)有限公司 | 84.70 | 76.12 | 81.00 | 80.61 |
190 | 博天环境集团股份有限公司 | 77.37 | 78.93 | 85.37 | 80.56 |
191 | 北京掌趣科技股份有限公司 | 81.47 | 75.26 | 84.85 | 80.53 |
192 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 74.55 | 83.21 | 83.66 | 80.47 |
193 | 北京车和家信息技术有限公司 | 81.45 | 76.19 | 83.55 | 80.40 |
194 | 重庆西西弗文化传播有限公司 | 81.23 | 76.65 | 83.05 | 80.31 |
195 | 益博睿信息技术(北京)有限公司 | 80.30 | 74.35 | 86.25 | 80.30 |
196 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 79.20 | 76.98 | 84.13 | 80.10 |
197 | 亚马逊(中国)投资有限公司 | 78.11 | 77.72 | 84.20 | 80.01 |
198 | 时趣互动(北京)科技有限公司 | 78.97 | 75.68 | 85.26 | 79.97 |
199 | 深圳市乐有家控股集团有限公司 | 80.81 | 74.86 | 83.96 | 79.88 |
200 | 新华三技术有限公司 | 78.97 | 76.19 | 83.53 | 79.56 |
2020.07德本咨询/eNet研究院/互联网周刊选择排行 |
稻盛和夫曾说:“石墙缝里闪光的小碎石同样重要。”在他眼里,每一位员工都有自己的闪光之处,每一位员工都值得被尊重与爱护。京瓷能够屹立于世界500强企业之林,与稻盛和夫这样的观点不无关系。
古语有云“得人心者得天下”,这不单单是对建功立业的帝王将相而言,对企业管理者同样适用。道理很简单,一个企业倘若员工们心往一处想,劲儿往一处使,管理者好管理,完成战略目标也不会有太大问题。这本是一个水到渠成的事,也应该是一个水到渠成的事。
找对的人上车
随着人们生活水平的提高,新一代员工的心态和诉求也在发生转变。在保证收入来源的情况下,员工越来越看重时间自由和生活享受。这表明劳动市场中,雇佣和被雇佣双方的力量正在发生变化,薪酬高低也不再是求职者所关注的唯一标准。雇佣者理应看到这种转变,并在在招聘中将这一点充分考虑其中。这既是对求职者负责,也是为公司的发展打基础。
对于卓越的企业来说,上车的人是否合适比上车的人是否优秀更为重要。
拉斯洛·博克在介绍谷歌人才和团队管理的核心工作法则时,发现企业里表现出色的员工都一致性地高度认同企业的价值观,并且被安排的工作在他们看来是对企业和自身有利时,他们会想尽办法克服困难,即便是难以达成的目标。
所谓“合适的人”务必要对企业的价值观感到认同,这也是员工融入到企业之后所坚信不疑的一种信念。优秀的人可能短期内有利于企业完成某个目标,但若不认同企业文化,将可能会成为未来无数个目标的绊脚石。
没有一个企业不想变得优秀,没有一个企业不想从优秀走向卓越,细数众多从优秀走向卓越的公司,都懂得请“合适的人”上车,必要时请“不合适的人”下车的道理。
心灵成就伟业
既然找到了合适的人,而合适的人也愿意上车,在得到信任的同时也肩负着责任。
2019年经济遇冷,2020年又突发疫情,让不少企业倍感经营的压力,不得已开始了裁员计划。有人觉得“不近人情”,有人觉得“无可厚非”。
2008年金融危机爆发,很多公司都在不同程度的裁员,但稻盛和夫坚决没有裁掉任何一名员工,这并不算一个实时的热点事例,稻盛和夫也不一定是最爱护员工的企业家,但他所崇尚的一些观点仍然值得学习。
比如,很多企业的管理者都在强调凝聚力?而凝聚力应从何而来?
这不是凭空产生的,当员工上车时,公司的梦想就不再是一个人的梦想,而是每个员工的梦想。当员工在公司感受到被尊重,被爱护,有归属感时,凝聚力自然就有了。
目前面临的是前所未有的机遇和挑战
当今严峻形势下,什么是最佳雇主?每个人的心中都有一杆秤。
稻盛和夫:“要重视员工物质和精神两方面的幸福。”
洛克菲勒:“每个员工都渴望被认为有价值、受到重视、赢得他人的尊重。”
任正非:……。
天下兴亡,匹夫有责。人生是一场充满快乐的旅行=人生是一场充满苦难的旅行,只有是:丢掉幻想,投入战斗!
想人所想,才能深入人心,世界大同。